当前位置:蜗牛素材网>综合资讯>科技>正文

华为手机p40好还是荣耀30pro好 华为P40,6GB128GB5G版

人气:257 ℃/2024-05-08 15:09:21

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

手机机型:华为P40 | 荣耀30 Pro

最新价格:4188元|4399元

屏幕尺寸:6.1英寸 | 6.57英寸

屏幕类型:OLED | OLED

屏幕色彩:1670万 | 1670万

分辨率:2340×1080 | 2340×1080

屏幕技术:DCI-P3广色域 60Hz刷新率 | 70°超曲飞瀑屏 DCI-P3广色域 莱茵护眼

触摸屏:多点触控触摸屏 最多支持10点触控 | 多点触控触摸屏 最多支持10点触控

手机机型:华为P40 | 荣耀30 Pro

CPU型号:华为海思麒麟990 5G | 华为海思麒麟990 5G

CPU频率:2*Cortex-A76 Based 2.86GHz 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz 4*Cortex-A55 1.95GHz | 2*Cortex-A76 Based 2.86GHz 2*Cortex-A76 Based 2.36GHz 4*Cortex-A55 1.95GHz

核数:八核 | 八核

GPU型号:Mali-G76 | Mali-G76

NPU:双大核NPU 微核NPU | 双大核NPU 微核NPU

操作系统:安卓 10 | 安卓 10

用户界面:EMUI 10.1 | Magic UI 3.1.0

RAM容量:6GB | 8GB

ROM容量:128GB | 256GB

存储扩展:NM存储卡 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展

存储类型:不支持或参数暂缺 | NM存储卡 支持exFAT和NTFS格式

电池容量:3800毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池

电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

通话时间:4G通话时间 最长38.1小时 | 不支持或参数暂缺

待机时间:最长15天 | 最长18天

电池充电:标配充电器支持10V/2.25A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大10V/2.25A超级快充 兼容4.5V/5A或5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A快充 | 10V/4A充电器 有线充电约60分钟手机支持最大10V/4A超级快充 兼容5V/4.5A超级快充 兼容9V/2A或5V/2A充电

手机机型:华为P40 | 荣耀30 Pro

双卡双待:有 | 有

5G制式:移动5G/联通5G/电信 5G | 移动5G/联通5G/电信 5G

手机机型:华为P40 | 荣耀30 Pro

后置摄像头:5000万 1600万 800万 | 4000万 1600万 800万

前置摄像头:3200万 红外摄像头 | 3200万 800万

摄像头类型:五摄像头 | 五摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

传感器型号:不支持或参数暂缺 | IMX600

闪光灯:后置LED闪光灯 | LED闪光灯

光圈:后置摄像头 f/1.9 f/2.2 f/2.4 前置摄像头 f/2.0 | 后置摄像头 f/1.8 f/2.2 f/3.4 前置摄像头 f/2.0 f/2.2

自动对焦:有 | 有

数字变焦:30倍 | 50倍

光学变焦:3倍 | 5倍

照片分辨率:后置摄像头最大可支持8192×6144像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素 | 后置摄像头最大可支持7296×5472像素;前置摄像头最大可支持6528×4896像素

颜色:亮黑色 深海蓝 晨曦金 零度白 冰霜银 | 幻夜黑 绿野仙踪 流光幻镜 钛空银 霓影紫

手机尺寸:148.9×71.06×8.5毫米 | 160.32×73.61×8.38毫米/8.63毫米

手机重量:约175g | 约186g

屏幕特点:全面屏 挖孔屏 | 全面屏 双挖孔屏

SIM卡类型:卡槽1 nano SIM卡;卡槽2 nano SIM卡或超微型存储卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:Type-C USB数据接口 | USB Type-C接口

手机机型:华为P40 | 荣耀30 Pro

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 霍尔传感器 连接与共享:WLAN热点 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙 支持SBC、AAC 支持LDAC高清音频 | 支持WLAN 蓝牙5.1 支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC

蓝牙功能:有 | 有

红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持

WIFI功能:802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO ;上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4GHz和5GHz | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2x2 MIMO | HE160 | 1024 QAM | 8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO 上行和下行物理层峰值速率为2.4Gbps 2.4G和5G

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

华为P40

搜索更多有关“华为手机p40好还是荣耀30pro好 华为P40,6GB128GB5G版”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
本网站部分内容、图文来自于网络,如有侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排核实及删除!
CopyRight © 2008-2024 蜗牛素材网 All Rights Reserved. 手机版