当前位置:蜗牛素材网>综合资讯>电脑>正文

oppok10好还是vivoz6好:vivoY85,OPPOK1联想Z6对比

人气:238 ℃/2024-01-22 06:46:24

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:vivo Y85 | OPPO K1 | 联想Z6

最新价格:1098元|1099元|1699元

屏幕尺寸:6.26英寸 | 6.4英寸 | 6.39英寸

屏幕类型:IPS | OLED | OLED

屏幕色彩:缺参数 | 1600万 | 缺参数

分辨率:1920×1080 | 2340×1080 | 2340×1080

像素:403ppi | 402ppi | 缺参数

窄边框:3.48毫米 | 3.69毫米 | 缺参数

屏幕占比:90% | 91% | 93.1%

屏幕技术:19:9 | 例 | 康宁第五代大猩猩玻璃 全贴合屏幕 点胶或双面胶工艺 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度100% NTSC 屏幕亮度430 | 亮度最高达600尼特 屏幕采样率高达120Hz 新一代低蓝光护眼屏 DCI-P3广色域

HDR技术:缺参数 | 缺参数 | HDR 10

手机机型:vivo Y85 | OPPO K1 | 联想Z6

CPU型号:高通骁龙450 | 高通骁龙660 | 高通骁龙730

CPU频率:1.8GHz | 1.95GHz | 2.2GHz

处理器位数:64位 | 64位 | 缺参数

核数:八核 | 八核 | 八核

GPU型号:SDM450 | 高通Adreno 512 | 高通Adreno 618

操作系统:安卓 8.1 | 安卓 8.1 | 安卓 P

用户界面:缺参数 | ColorOS 5.2 | ZUI 11

RAM容量:4GB | 4GB | 8GB

ROM容量:64GB | 64GB | 128GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持256GB扩展 | 最大支持512GB扩展

存储类型:缺参数 | FAT | NTFS | FAT32 | exFAT | RAM LPDDR 4X ROM UFS 2.1

电池容量:3260毫安 | 3600毫安 | 4000毫安

电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池BLP689 | 缺参数

通话时间:缺参数 | 28小时 | 缺参数

待机时间:缺参数 | 15天 | 缺参数

续航时间:缺参数 | 缺参数 | 395小时待机、38小时通话、26小时视频播放、16小时本地游戏、7.6小时大型网络游戏

电池充电:缺参数 | 充电时长 2小时14分钟 | 支持15W QC3.0快充充电器18W

手机机型:vivo Y85 | OPPO K1 | 联想Z6

手机制式:双卡双待全网通 | 缺参数 | 缺参数双卡双待:支持 | 缺参数 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:vivo Y85 | OPPO K1 | 联想Z6

后置摄像头:1300万 200万 | 1600万 200万 | 2400万 800万 500万

前置摄像头:1600万 | 2500万 | 1600万

摄像头类型:三摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | CMOS | 缺参数

传感器型号:缺参数 | 后置主摄 Sony IMX398 1/2.8;后置副摄 格科微GC2375HW 1/5;前置 Sony IMX 576 1/2.78 | 索尼IMX576

闪光灯:LED补光灯 | LED补光灯 | 后置双高显指闪光灯

光圈:前置 F2.0 ;后置主摄像头 F2.0 | 后置主摄F1.75 后置副摄2.4 前置光圈F2 | 后置摄像头 F1.8 F2.4 F2.2 前置摄像头 F2.0

广角:前置 72.1°;后置 76.7° | 后置 77° 前置79° | 缺参数

自动对焦:支持 | 缺参数 | 支持

数字变焦:缺参数 | 10倍 | 缺参数

光学变焦:缺参数 | 缺参数 | 2倍

摄像头特色:PDAF相位对焦 前置美颜 后置人像虚化 | 后置主摄6P镜头 单像素尺寸1.12um 前置5P镜头 单像素尺寸0.9um。支持AI智慧美颜 背景虚化 以及多种贴纸和滤镜 支持HDR模式 手势拍照 10倍数码变焦 | 缺参数

照片分辨率:缺参数 | 后置16M 4608×3456 前置25m 4312×5760 | 缺参数

照片特效:美颜 滤镜 AR贴纸等 | 美颜、贴纸、滤镜等 | 缺参数

颜色:香槟金 黑金色 魅力红 极光色 | 梵星蓝 摩卡红 银光绿 墨玉黑 | 蓝色

手机尺寸:154.81×15.03×7.89毫米 | 158.3×75.5×7.4毫米 | 157×74.5×7.97毫米

手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:150g | 约156g | 约159g

屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双卡 Nano SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 Type-C数据接口

手机机型:vivo Y85 | OPPO K1 | 联想Z6

感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.2 OTG | WLAN热点 蓝牙5.0 | WLAN热点 蓝牙V5.0 支持Aptx HD、LDAC、TWS 协议

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

WIFI功能:双频WIFI | WLAN 2.4G WLAN 5.1G WLAN 5.8G WLAN Display | 支持802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz & 5GHz 2*2 MIMO

#vivo Y85#

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

vivo Y85

搜索更多有关“oppok10好还是vivoz6好:vivoY85,OPPOK1联想Z6对比”的信息 [百度搜索] [SoGou搜索] [头条搜索] [360搜索]
本网站部分内容、图文来自于网络,如有侵犯您的合法权益,请及时与我们联系,我们将第一时间安排核实及删除!
CopyRight © 2008-2024 蜗牛素材网 All Rights Reserved. 手机版